云南省中医医院2020年第一次招录见习人员(护理部岗位、康复科岗位、放射科岗位)面试答辩已于2020年10月10日完成,现将面试成绩公示如下:
一、2020年第一次招录见习人员(护理部岗位)面试成绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 是否进入现场资格复审 | 备注 |
1 | 护理部见习岗 | 马晓君 | 73.7 | 是 |
|
2 | 护理部见习岗 | 马彭超 | 0 | 否 | 缺考 |
3 | 护理部见习岗 | 马熙 | 0 | 否 | 缺考 |
4 | 护理部见习岗 | 王文娟 | 0 | 否 | 缺考 |
5 | 护理部见习岗 | 王南景 | 85 | 是 |
|
6 | 护理部见习岗 | 毕贵芳 | 0 | 否 | 缺考 |
7 | 护理部见习岗 | 朱彦蓉 | 87.3 | 是 |
|
8 | 护理部见习岗 | 朱曼羽 | 0 | 否 | 缺考 |
9 | 护理部见习岗 | 刘国庆 | 0 | 否 | 缺考 |
10 | 护理部见习岗 | 刘星繁 | 73 | 是 |
|
11 | 护理部见习岗 | 闫欢环 | 0 | 否 | 缺考 |
12 | 护理部见习岗 | 许祖贤 | 0 | 否 | 缺考 |
13 | 护理部见习岗 | 许榕倩 | 74.3 | 是 |
|
14 | 护理部见习岗 | 孙敏 | 0 | 否 | 缺考 |
15 | 护理部见习岗 | 李文胜 | 0 | 否 | 缺考 |
16 | 护理部见习岗 | 李若泓 | 67 | 否 |
|
17 | 护理部见习岗 | 杨志青 | 0 | 否 | 缺考 |
18 | 护理部见习岗 | 杨丽清 | 0 | 否 | 缺考 |
19 | 护理部见习岗 | 吴雪艳 | 72.3 | 是 |
|
20 | 护理部见习岗 | 何以秀 | 0 | 否 | 缺考 |
21 | 护理部见习岗 | 邹正敏 | 81 | 是 |
|
22 | 护理部见习岗 | 邹晓玉 | 80.7 | 是 |
|
23 | 护理部见习岗 | 邹蓉 | 77 | 是 |
|
24 | 护理部见习岗 | 冷子蓉 | 0 | 否 | 缺考 |
25 | 护理部见习岗 | 宋宇豪 | 0 | 否 | 缺考 |
26 | 护理部见习岗 | 张云婵 | 0 | 否 | 缺考 |
27 | 护理部见习岗 | 张玲 | 0 | 否 | 缺考 |
28 | 护理部见习岗 | 张素 | 0 | 否 | 缺考 |
29 | 护理部见习岗 | 陈媛 | 0 | 否 | 缺考 |
30 | 护理部见习岗 | 周依婷 | 0 | 否 | 缺考 |
31 | 护理部见习岗 | 周金英 | 0 | 否 | 缺考 |
32 | 护理部见习岗 | 宗会 | 89.7 | 是 |
|
33 | 护理部见习岗 | 赵雨晴 | 84 | 是 |
|
34 | 护理部见习岗 | 赵建全 | 73.3 | 是 |
|
35 | 护理部见习岗 | 赵嘉瑶 | 76.3 | 是 |
|
36 | 护理部见习岗 | 适梦媛 | 74 | 是 |
|
37 | 护理部见习岗 | 施进涛 | 0 | 否 | 缺考 |
38 | 护理部见习岗 | 聂榕净 | 80 | 是 |
|
39 | 护理部见习岗 | 栾蓉 | 0 | 否 | 缺考 |
40 | 护理部见习岗 | 高春玲 | 77.7 | 是 |
|
41 | 护理部见习岗 | 资景涛 | 71.3 | 是 |
|
42 | 护理部见习岗 | 能一凰 | 73.3 | 是 |
|
43 | 护理部见习岗 | 梁颖 | 0 | 否 | 缺考 |
44 | 护理部见习岗 | 普琪 | 66.7 | 否 |
|
45 | 护理部见习岗 | 解丽金 | 0 | 否 | 缺考 |
46 | 护理部见习岗 | 翟祎婷 | 0 | 否 | 缺考 |
47 | 护理部见习岗 | 潘峰 | 80 | 是 |
|
48 | 护理部见习岗 | 刘正春 | 0 | 否 | 缺考 |
49 | 护理部见习岗 | 马潇楠 | 76.3 | 是 |
|
50 | 护理部见习岗 | 王丽平 | 0 | 否 | 缺考 |
51 | 护理部见习岗 | 李忠荟 | 0 | 否 | 缺考 |
52 | 护理部见习岗 | 李金妮 | 0 | 否 | 缺考 |
53 | 护理部见习岗 | 张茜 | 0 | 否 | 缺考 |
54 | 护理部见习岗 | 陆露 | 0 | 否 | 缺考 |
55 | 护理部见习岗 | 陈自萍 | 0 | 否 | 缺考 |
56 | 护理部见习岗 | 赵丽君 | 0 | 否 | 缺考 |
57 | 护理部见习岗 | 郭春红 | 0 | 否 | 缺考 |
二、2020年第一次招录见习人员(康复科岗位)面试成绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 是否进入现场资格复审 | 备注 |
1 | 康复科见习岗 | 王鹏飞 | 0 | 否 | 缺考 |
2 | 康复科见习岗 | 孔敬然 | 70 | 是 |
|
3 | 康复科见习岗 | 朱城希 | 52.33 | 否 |
|
4 | 康复科见习岗 | 刘炽德 | 53 | 否 |
|
5 | 康复科见习岗 | 李付英 | 53 | 否 |
|
6 | 康复科见习岗 | 杨成江 | 0 | 否 | 缺考 |
7 | 康复科见习岗 | 何娜 | 0 | 否 | 缺考 |
8 | 康复科见习岗 | 张超 | 0 | 否 | 缺考 |
9 | 康复科见习岗 | 张媛媛 | 54.33 | 否 |
|
10 | 康复科见习岗 | 张蕊 | 0 | 否 | 缺考 |
11 | 康复科见习岗 | 罗雪 | 53 | 否 |
|
12 | 康复科见习岗 | 罗毅 | 66 | 是 |
|
13 | 康复科见习岗 | 贺丽娇 | 53 | 否 |
|
14 | 康复科见习岗 | 敖荣雪 | 51 | 否 |
|
15 | 康复科见习岗 | 高志晗 | 0 | 否 | 缺考 |
三、2020年第一次招录见习人员(放射科岗位)面试成绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 是否进入现场资格复审 | 备注 |
1 | 放射科见习岗 | 王桂晴 | 66 | 否 |
|
2 | 放射科见习岗 | 毛旭 | 62.67 | 否 |
|
3 | 放射科见习岗 | 龙丽娟 | 0 | 否 | 缺考 |
4 | 放射科见习岗 | 叶光云 | 71.33 | 是 |
|
5 | 放射科见习岗 | 白建明 | 73.33 | 是 |
|
6 | 放射科见习岗 | 刘珈辰 | 63.33 | 否 |
|
7 | 放射科见习岗 | 李吉粉 | 0 | 否 | 缺考 |
8 | 放射科见习岗 | 李汝娥 | 0 | 否 | 缺考 |
9 | 放射科见习岗 | 杨国敏 | 68.33 | 否 |
|
10 | 放射科见习岗 | 陈思静 | 65.67 | 否 |
|
11 | 放射科见习岗 | 陈晨 | 0 | 否 | 缺考 |
12 | 放射科见习岗 | 赵可 | 75.33 | 是 |
|
13 | 放射科见习岗 | 赵俊慧 | 63.33 | 否 |
|
14 | 放射科见习岗 | 保佳蓉 | 66.33 | 否 |
|
15 | 放射科见习岗 | 陶瑜 | 61 | 否 |
|
16 | 放射科见习岗 | 蒋文敏 | 64 | 否 |
|
17 | 放射科见习岗 | 黎永金 | 62.33 | 否 |
|
公示期内(2020年10月10日-2020年10月16日)如有异议,请向医院人力资源办或纪监审室反映,联系电话:0871—63635741(人力资源办)、63635744(纪监审室)。
四、现场资格复审通知
请进入现场资格复审考生于2020年10月14日(星期三)上午08:30-11:30携带本人身份证、毕业证、学位证原件及复印件至我院光华院区五号楼二楼212人力资源办进行现场资格复审(验原件、收复印件一份)。
云南省中医医院
2020年10月10日